
This radar is a high-precision detection device purpose-built for low-altitude, slow-speed, small targets such as drones and birds. Based on 2D phased array electronic scanning technology, it enables real-time target tracking, ranging, velocity measurement, and multi-target management. Featuring a lightweight design, wide-temperature adaptability, and excellent anti-interference capability, the radar is ideal for security surveillance, border protection, smart city applications, and more.

*Thoir fa-near gu bheil coltas, Faodaidh sònrachaidhean agus gnìomhan a bhith eadar-dhealaichte gun rabhadh.
| Modail | TXPD5000-S3 | TXPD5000-S3 (Turntable type) |
| Còmhlan tricead | X Còmhlan (9.2 ~ 9.8 GHz) | |
| Raon lorgaidh as àirde | ≥3 miles (5km) @ RCS = 0.01m² | ≥3 miles (5km) @ RCS=0.01m |
| Scan coverage | Phased array: Azimuth: -45° ~ +45°, Àrdachadh: 0° ~ 30° (elevation configurable) | Mechanical scan: Azimuth: 0° ~ 360 °, Àrdachadh: 0° ~ 30° (elevation configurable) Phased array: Azimuth: -45° ~ +45°, Àrdachadh: 0° ~ 30° (elevation configurable) |
| Raon lorgaidh as àirde | ≤3.5 s (depends on range and elevation coverage) | Mechanical scan ≤3.2s / Phased array ≤3.5s (depends on range and elevation coverage) |
| Tracking function | Phased array TAS function | Mechanical scan tracking function / Phased array TAS function |
| Mechanical scan | / | Azimuth: Mechanical scanning Àrdachadh: Phase scanning |
| Phased array scan | Azimuth: Phase scanning Elevation: Phase scanning | |
| Detection accuracy (RMS) | Range: ≤ 32.8 ft (10 m) Azimuth: ≤0.5° Elevation: ≤0.5° | |
| Range blind zone | ≤656.2 ft (200 m) | |
| Velocity range | 2 ~ 224 MPH (1 ~ 100 m / s) | |
| TAS tracking targets | ≥4 | |
| Simultaneous tracking targets | ≥200 | |
| Caitheamh cumhachd | ≤280 W | ≤320 W |
| Eadar-aghaidh | RJ45 Ethernet port | |
| Meudan | ≤13.4 * 13.4 * 5.5 anns (340mm*340mm*140 mm) | ≤13.4 * 8.7 * 22.4 anns (340mm*220mm*570 mm) |
| Cuideam | ≤33.1 lb (15 kg) (net device weight, excluding power supply/cables/mount) | ≤61.7 lb (28 kg) (net device weight, excluding power supply/cables/mount) |
| Teòthachd obrachaidh | -40 ~ +158 ° F. (-40 ~ + 70 ℃) | |
| Storage temperature | -49 ~ +167 ° F. (-45 ~ +75 ℃) | |
| Solar cumhachd | DC 24V / AC 220V to DC 24V | |
| Ìre IP | IP66 | |


Tha siostam dìon an-aghaidh UAV air a dhèanamh suas de aonad lorg radar no RF, Aonad tracadh EO agus aonad jamming. Bidh an siostam a’ toirt a-steach lorg targaidean, tracadh & aithne, àithne & smachd air jamming, ioma-ghnìomhan ann an aon. Stèidhichte air diofar shuidheachaidhean tagraidh, faodar an siostam a chuir a-steach gu sùbailte ann am fuasgladh as fheàrr le bhith a’ taghadh aonad lorgaidh eadar-dhealaichte agus inneal jamming. Faodar AUDS a stàladh stèidhichte, càr gluasadach no so-ghiùlain. A rèir an seòrsa stàlaidh stèidhichte, Tha AUDS air a chleachdadh gu farsaing ann an làrach dìon tèarainteachd àrd-ìre, mar as trice bithear a’ cleachdadh seòrsa carbaid airson faire àbhaisteach no barrachd, agus tha seòrsa so-ghiùlain air a chleachdadh gu mòr airson casg sealach & smachd ann am prìomh cho-labhairt, tachartasan spòrs, cuirm-chiùil msaa.


Luchd-malairt Tbh 

















WeChat
Sgan an QR Code le wechat