
La Aera Altimetro estas alt-efikeca, tre integra alteco-fiksa kaj senta modulo specife desegnita por UAVoj kaj diversaj malaltaltitudaj flugplatformoj. Utiligante altnivelan 24GHz-Frekvencon Modulitan Kontinuan Ondon (FMCW) mili-onda radarteknologio, ĝi ofertas kernajn avantaĝojn kiel ĉiuvetera operacio, forta kontraŭ-interferenca kapablo, alta precizeco, kaj longdistanca detekto. Ĝi povas mezuri la relativan distancon inter la aviadilo kaj la grundo aŭ obstakloj en reala tempo kun precizeco, provizante UAVojn kun stabila altecreferenco kaj antaŭenmedian konscion. Ĉi tio signife plibonigas flugan stabilecon, aŭtonoma kontrolo-kapablo, kaj funkcia sekureco sub kompleksa tereno kaj severaj meteologiaj kondiĉoj. Subtenante altan rendimenton, ĉi tiu produkto fariĝis ŝlosila sensilo por altigi UAV-inteligentajn nivelojn, danke al ĝia etendita detekta gamo, pli larĝa trabo-kovrado, kaj optimumigita sistema elektra konsumo kaj integriĝo. Ĝi estas vaste uzebla tra multoblaj profesiaj kampoj kiel precizeca agrikulturoturo, topografia geodezio kaj mapado, elektra linio inspektado, sekureca monitorado, kaj kriza savado.

*Rimarku, ke aperoj, Specifoj kaj funkcioj povas esti malsamaj sen avizo.
| Modelo | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| Detekto kaj precizeco | |||
| Maksimuma dekta gamo | 200 m | 500 m | 1000 m |
| Gama precizeco | ± 0,03 (m) | ± 0,05 (m) | ± 0,05 (m) |
| Maksimuma detektebla celrapideco | ĝis 134 MPH (drone ekflugo) | ||
| Vidkampo | ± 24° (horizontala), ±18° (vertikala) | ||
| Radaro kaj agado | |||
| Radaro tipo | Ofteco modulita kontinua ondo (FMCW) | ||
| Frekvenca bando | K -bando (24GHz) | ||
| Tx/Rx-kanaloj | 1Tx/1Rx | ||
| Potenca postulo | |||
| Elektroprovizo | DC 7-24V | ||
| Potenco -Konsumo | 1.5W | 2W | 2W |
| Reto | |||
| Komunika protokolo | API-programa biblioteko(Vindozo) kaj senmarka Interfaco Kontrola Dokumento(ICD) | ||
| Komunika interfaco | UART (TTL) / POVAS | ||
| Refreŝiga indico | 10Hz / 40Hz | ||
| Media | |||
| IP-taksado | IP67 | ||
| Labora temperaturo | -40~ 70 (°C) | ||
| Dimensio kaj pezo | |||
| Dimensio | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Pezo | 120 (g) | ||

TV-KOMERCISTOJ 














WeChat
Skanu la QR-kodon per wechat