
Airborne Altimeter babban aiki ne, Haɗe-haɗe sosai-daidaita tsayi da tsarin ji na musamman wanda aka ƙera don UAVs da dandamali daban-daban na jirgin ƙasa mara tsayi.. Yin amfani da ci-gaba na Mitar 24GHz Modulated Continuous Wave (FMCW) fasahar radar-milimita, yana ba da fa'idodi masu mahimmanci kamar aikin kowane yanayi, karfi anti-tsangwama iyawa, high daidaito, da kuma gano dogon zango. Zai iya auna nisan dangi tsakanin jirgin da ƙasa ko cikas a ainihin lokacin tare da daidaito, samar da UAVs tare da tsayin tsayin tsayin daka da wayar da kan muhalli. Wannan yana haɓaka kwanciyar hankali na jirgin sosai, ikon sarrafa kansa, da aminci na aiki a ƙarƙashin ƙasa mai rikitarwa da yanayin yanayi mai tsauri. Duk da yake kiyaye babban aiki, wannan samfurin ya zama maɓalli na firikwensin don haɓaka matakan leken asirin UAV, godiya ga tsawaita kewayon ganowa, fadin katako ɗaukar hoto, da ingantaccen tsarin amfani da wutar lantarki da haɗin kai. Ana amfani da shi ko'ina a cikin fannonin ƙwararru da yawa kamar madaidaicin aikin gonature, topographic safiyo da taswira, duba layin wutar lantarki, kula da tsaro, da ceton gaggawa.

*Lura cewa bayyanar, bayani dalla-dalla da ayyuka na iya zama daban ba tare da sanarwa ba.
| Samfura | Saukewa: XM24A1-2H | Saukewa: XM24A1-5H | Saukewa: XM24A1-1K |
| Ganewa da daidaito | |||
| Mafi girman kewayon dection | 200 m | 500 m | 1000 m |
| Kewayon daidaito | ± 0.03 (m) | ± 0.05 (m) | ± 0.05 (m) |
| Matsakaicin saurin da ake iya ganowa | har zuwa 134 Mph (jirgi mara matuki ya tashi) | ||
| Filin kallo | ± 24° (a kwance), ± 18° (a tsaye) | ||
| Radar da aiki | |||
| Nau'in radar | Matsakaicin Modull Mai Cigaban Tashin Hannu (FMCW) | ||
| Ƙwaƙwalwar mita | K Band (24GHz) | ||
| Tashoshi Tx/Rx | 1Tx/1Rx | ||
| Bukatar wutar lantarki | |||
| Tushen wutan lantarki | Saukewa: DC7-24V | ||
| Amfani da iko | 1.5W | 2W | 2W |
| Cibiyar sadarwa | |||
| Ka'idar sadarwa | API software library(Windows) da Takaddun Kula da Fahimtar Mahimmanci(ICD) | ||
| Sadarwar sadarwa | UART (TTL) / CAN | ||
| Yawan wartsakewa | 10Hz / 40Hz | ||
| Muhalli | |||
| IP Rating | IP67 | ||
| Yanayin aiki | -40~70 (°C) | ||
| Girma da nauyi | |||
| Gwadawa | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Nauyi | 120 (g) | ||

YAN kasuwan TV 
















WeChat
Duba lambar QR tare da wechat