
ʻO ka Airborne Altimeter kahi hana kiʻekiʻe, hoʻohui pū ʻia me ka module hoʻoponopono kiʻekiʻe a me ka ʻike ʻana i hoʻolālā ʻia no nā UAV a me nā kahua lele haʻahaʻa haʻahaʻa.. Ke hoʻohana nei i ka 24GHz Frequency Modulated Continuous Wave (FmCW) ʻenehana radar hawewe millimeter, hāʻawi ia i nā pono koʻikoʻi e like me ka hana āpau-weather, hiki ke kū'ē i ka pilikia, pololei kiʻekiʻe, a me ka ʻike lōʻihi. Hiki iā ia ke ana i ka mamao pili ma waena o ka mokulele a me ka honua a i ʻole nā pilikia i ka manawa maoli me ka pololei, ka hāʻawi ʻana i nā UAV me kahi kuhikuhi kiʻekiʻe paʻa a me ka ʻike kaiapuni i mua. Hoʻonui nui kēia i ka paʻa lele, hiki ke hoʻomalu autonomous, a me ka palekana hana ma lalo o ka ʻāina paʻakikī a me nā kūlana meteorological koʻikoʻi. ʻOiai e mālama ana i ka hana kiʻekiʻe, ua lilo kēia huahana i mea ʻike nui no ka hoʻokiʻekiʻe ʻana i nā pae naʻauao UAV, mahalo i kona laulā ʻike lōʻihi, ka uhi ʻana o ke kukui ākea, a me ka hoʻohana ʻana i ka mana a me ka hoʻohui pū ʻana. Hoʻohana nui ia ma nā ʻano ʻoihana like ʻole e like me ka precision agriculture, ka nānā 'āina a me ka palapala 'āina, nānā laina mana, kiaʻi palekana, a me ka hoʻopakele pilikia.

*E hoʻomaopopo e pili ana, ʻO nā mea kiko'ī a me nā hana e like me kaʻikeʻole.
| Hōʻailona | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| ʻIke a me ka pololei | |||
| Laulā dection kiʻekiʻe | 200 m | 500 m | 1000 m |
| Rivu pololei | ±0.03 (m) | ±0.05 (m) | ±0.05 (m) |
| ʻO ka wikiwiki o ka pahu hopu hiki ke ʻike ʻia | a i 134 Mph (e lele ana ka drone) | ||
| Kahua ʻike | ± 24° (kūlohelohe), ±18° (kūwae) | ||
| Radar a me ka hana | |||
| ʻAno radar | ʻO ka neʻe pinepineʻana i nā nalu mau (FmCW) | ||
| Hui manawana pinepine | K Bad (24Ghz) | ||
| Nā kaha Tx/Rx | 1Tx/1Rx | ||
| Pono mana | |||
| Lako ikehu | DC 7-24V | ||
| Mana Manaʻo | 1.5W | 2W | 2W |
| Pūnaewele | |||
| Kūkākūkā kamaʻilio | waihona lako polokalamu API(Nā Windows) a me ka palapala hoʻomalu waena waena(ICD) | ||
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | UART (TTL) / HIKI | ||
| Ka helu hōʻano hou | 10HZ / 40HZ | ||
| Kaiapuni | |||
| Ka helu leka | IP67 | ||
| Mahana Ola | -40~70 (° C) | ||
| Ka nui a me ke kaumaha | |||
| Dimension | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Ke kaumaha | 120 (g) | ||

KAlepa TV 















WeChat
E nānā i ka QR Code me ka wechat