
Altimeter Airborne minangka kinerja dhuwur, modul mbenakake dhuwur lan sensing terintegrasi sing dirancang khusus kanggo UAV lan macem-macem platform penerbangan sing dhuwure rendah.. Nggunakke Frekuensi 24GHz Modulated Continuous Wave (FMCW) teknologi radar gelombang milimeter, nawakake kaluwihan inti kayata operasi kabeh-weather, kemampuan anti-gangguan kuwat, tliti dhuwur, lan deteksi long-range. Bisa ngukur jarak relatif antarane pesawat lan lemah utawa alangan ing wektu nyata kanthi presisi, nyedhiyakake UAV kanthi referensi dhuwur sing stabil lan kesadaran lingkungan sing maju. Iki sacara signifikan ningkatake stabilitas penerbangan, kemampuan kontrol otonom, lan safety operasional ing terrain Komplek lan kahanan meteorologi atos. Nalika njaga kinerja dhuwur, produk iki wis dadi sensor tombol kanggo elevating tingkat Intelligence UAV, thanks kanggo jangkoan deteksi lengkap, jangkoan beam luwih akeh, lan konsumsi daya sistem optimized lan integrasi. Iki ditrapake sacara luas ing pirang-pirang lapangan profesional kayata pertanian presisiturene, survey topografi lan pemetaan, pengawasan saluran listrik, ngawasi keamanan, lan ngluwari darurat.

*Elinga yen penampilan kasebut, Spesifikasi lan fungsi bisa beda tanpa kabar.
| Model | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| Deteksi lan akurasi | |||
| Range dection maksimal | 200 m | 500 m | 1000 m |
| Ranging akurasi | ± 0,03 (m) | ± 0,05 (m) | ± 0,05 (m) |
| Kecepatan target sing bisa dideteksi maksimal | nganti 134 Mph (drone lepas landas) | ||
| Lapangan pandang | ± 24° (horisontal), ± 18° (vertikal) | ||
| Radar lan kinerja | |||
| Jenis Radar | Frekuensi modal terus-gelombang (FMCW) | ||
| Band frekuensi | K band (24GHz) | ||
| Saluran Tx/Rx | 1Tx/1Rx | ||
| Kebutuhan daya | |||
| Pasokan listrik | DC 7-24V | ||
| Konsumsi daya | 1.5W | 2W | 2W |
| Jaringan | |||
| Protokol komunikasi | perpustakaan piranti lunak API(Windows) lan Dokumen Kontrol Antarmuka umum(ICD) | ||
| Antarmuka komunikasi | Uart (TTL) / BISA | ||
| Refresh rate | 10Hz / 40Hz | ||
| lingkungan | |||
| Rating IP | IP67 | ||
| Suhu | -40~70 (° C) | ||
| Ukuran lan bobot | |||
| ukuran | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Bobot | 120 (g) | ||

PEDAGANG TV 















WeChat
Scan QR Code nganggo wechat