
Airborne Altimeter summus perficientur est, altus integrata altitudo fixi et sentiendi moduli specifice destinati UAVs et variae humili altitudinis fugae suggestus. Adhibendis provectae 24GHz Frequency Modulated continua unda (FMCW) millimetre unda ligula technologia, core commoda offert ut omnia operandi tempestatem, fortis anti-impedimento facultatem, alta cura, et longi-range deprehensio. Metiri potest distantiam relativam inter aircraft et terram vel impedimenta in real-time amussim, dum UAVs stabili altitudine referat deinceps Aliquam conscientia. Hoc signanter auget fuga stabilitatem, facultatem sui iuris, salusque perficiendi sub multiplicibus locis et condicionibus meteorologicis dura. Salvo magno perficientur, Hoc productum factus est clavis sensorem ad elevandum UAV intelligentiae gradus, gratias extensa deprehendatur rhoncus, latius trabem coverage, et optimized ratio virtutis consummatio et integratio. Est late per plures regiones professionales sicut subtilitas agriculture, topographic lustrans et destinata, potentia recta inspectionem, securitas magna, ac subitis liberandum.

*Nota quod apparentiis, Specifications et munera potest esse aliud sine notitiam.
| Exemplar | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| Deprehensio et diligentia | |||
| Max dection range | 200 m | 500 m | 1000 m |
| Range accurate | ±0.03 (m) | ±0.05 (m) | ±0.05 (m) |
| Maxime detectable scopum velocitatis | usque ad * 134 MPH (fucum removit) | ||
| Ager visum | ± 24° (horizontalem), ±18° (verticale) | ||
| Radar et effectus | |||
| Radar Type | Frequency Modulated continua unda (FMCW) | ||
| CARD | K Band (24GHz) | ||
| TX/Rx canales | 1Tx/1Rx | ||
| Potentia postulationem | |||
| POPULUM | DC 7-24V | ||
| Virtus consummatio | 1.5W | 2W | 2W |
| Network | |||
| Communicatio protocol | API software library(Windows) et generica interface Imperium Document(ICD) | ||
| Communicationis interface | UART (TTL) / CAN | ||
| Renovare rate | 10Hz / 40Hz | ||
| Environmental | |||
| IP Rating | IP67 | ||
| opus temperatus | -40~70 (N ° C) | ||
| Dimensio et pondus | |||
| Dimension | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Pondus | 120 (g*) | ||

TRADERS TV 















WeChat
QR code scan cum wechat