
机载高度计是一款高性能, 专为无人机及各类低空飞行平台设计的高集成定高传感模块. 采用先进的 24GHz 调频连续波 (调频连续波) 毫米波雷达技术, 全天候运行等核心优势, 抗干扰能力强, 高精度, 和远距离检测. 可实时精确测量飞行器与地面或障碍物的相对距离, 为无人机提供稳定的高度参考和前瞻性的环境感知. 这显着增强了飞行稳定性, 自主控制能力, 复杂地形和恶劣气象条件下的运行安全. 在保持高性能的同时, 该产品已成为提升无人机智能化水平的关键传感器, 得益于其扩展的检测范围, 更宽的光束覆盖范围, 以及优化的系统功耗和集成. 广泛适用于精准农业等多个专业领域真实, 地形测绘, 电力线路巡检, 安全监控, 以及紧急救援.

*请注意外观, 规格和功能可能有所不同,恕不另行通知.
| 模型 | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| 检测和准确度 | |||
| 最大检测范围 | 200 米 | 500 米 | 1000 米 |
| 范围准确性 | ±0.03 (米) | ±0.05 (米) | ±0.05 (米) |
| 最大可检测目标速度 | 取决于 134 mph (无人机起飞) | ||
| 视野 | ±24° (水平的), ±18° (垂直的) | ||
| 雷达和性能 | |||
| 雷达类型 | 调频连续波 (调频连续波) | ||
| 频带 | K波段 (24兆赫) | ||
| 发射/接收通道 | 1发射/1接收 | ||
| 电源要求 | |||
| 电源 | 直流7-24V | ||
| 功耗 | 1.5瓦 | 2瓦 | 2瓦 |
| 网络 | |||
| 通讯协议 | API软件库(视窗) 和通用接口控制文档(ICD) | ||
| 通讯接口 | 串口 (TTL) / 能 | ||
| 刷新率 | 10赫兹 / 40赫兹 | ||
| 环境的 | |||
| 防护等级 | IP67级 | ||
| 工作温度 | -40〜70 (°C) | ||
| 尺寸和重量 | |||
| 方面 | 141.5*82*18 (毫米) | ||
| 重量 | 120 (G) | ||

电视交易员 














微信
手机微信扫描二维码