
Sistimi e bohlale e se nang mabitso ea ho lekola hole bakeng sa lehae le sireletsehileng bakeng sa baratuoa ba hau.
Theknoloji ea radar ea MM bakeng sa ho lekola bophelo bo botle le ho beha leihlo boroko.
Tlaleho ea ts'ebetso e nang le lintlha tsa tlhahlobo le mekhoa.
Lisebelisoa tse kholo tse kenyelletsang li-sensor tsa mamati, li-buttons tsa sos, lisaere tsa ka tlung, Wireless PIR Motion Detector, Lisebelisoa tsa CO, lisebelisoa tsa ho tseba ho tsuba, lisebelisoa tsa khase, lisebelisoa tsa metsi, joalo joalo.

*Ponahalo le litlhaloso li ka ba teng ho fetoha ntle le tsebiso.
| Aerosense Wavve Hub (standard) | |
| Mohlala | TASW-1H |
| Ho lemoha | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (ft) |
| Ho kenya motlakase | DC 5V / 1A Max |
| WiFi | 2.4G WiFi |
| Zigbee | Zigbee 3.0 |
| Maximum extended accessories | 30 |
| Door Detector (standard) | |
| Mohlala | TASX-1MC |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 3V (CR2032 battery) |
| Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
| Indoor Siren (standard) | |
| Mohlala | TASX-1SN |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 12V ≤300mA |
| Volume | 100dB |
| Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
| SOS Button (standard) | |
| Mohlala | TASX-1SO |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 3V (CR2032 battery) |
| Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
| CO Detector (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1CO |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 12V |
| CO Rang | 0ppm ~ 500ppm |
| Alarm LEL | 200ppm ± 50ppm |
| Volume | 70dB |
| Smoke Detector (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1SM |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 3V (CR123A battery) |
| Volume | 80dB |
| Gas Detector (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1GS |
| Voltage Rating | DC 12V ≤200mA |
| Volume | 70dB |
| Detected Gas | Methane |
| Alarm LEL | 8% LEL Methane |
| Water Detector (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1WA |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 3V (CR2032 battery) |
| PIR motion (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-IR600 |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 3V (CR2450 battery) |
| Transmitting Distance | 80(m) / 262(ft) open area |
| PIR motion-adjustable (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-IR100 |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | DC 3V (CR123A battery) |
| Transmitting Distance | 50(m) / 164(ft) open area |
| Pull rope call button (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-PC100 |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Voltage Rating | 3V(Battery # 7 * 2 knots) |
| Transmitting Distance | 130(m) / 426.5(ft) open area |

TV BAHOEBI 












WeChat
Hlakola khoutu ea QR ka wechat