
Sistimi e bohlale e se nang mabitso ea ho lekola hole bakeng sa lehae le sireletsehileng bakeng sa baratuoa ba hau.
Theknoloji ea radar ea MM bakeng sa ho lekola bophelo bo botle le ho beha leihlo boroko.
Tlaleho ea ts'ebetso e nang le lintlha tsa tlhahlobo le mekhoa.
Lisebelisoa tse kholo tse kenyelletsang li-sensor tsa mamati, li-buttons tsa sos, lisaere tsa ka tlung, Wireless PIR Motion Detector, Lisebelisoa tsa CO, lisebelisoa tsa ho tseba ho tsuba, lisebelisoa tsa khase, lisebelisoa tsa metsi, joalo joalo.

*Ponahalo le litlhaloso li ka ba teng ho fetoha ntle le tsebiso.
| Aeronse Wavve Hub (maemo) | |
| Mohlala | TASW-1H |
| Ho lemoha | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (ft) |
| Ho kenya motlakase | DC 5V / 1A Max |
| WiFi | 2.4G WiFi |
| Zigbee | Zigbee 3.0 |
| Boholo ba lisebelisoa tse atolositsoeng | 30 |
| Mohloli oa monyako (maemo) | |
| Mohlala | TASX-1MC |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 3V (CR2032 betri) |
| Bohole ba ho fetisa | 80(m) / 262(ft) sebaka se bulehileng |
| Siren ea ka tlung (maemo) | |
| Mohlala | TASX-1SN |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 12V ≤300mA |
| Bolumo | 100dB |
| Bohole ba ho fetisa | 80(m) / 262(ft) sebaka se bulehileng |
| Konopo ea SOS (maemo) | |
| Mohlala | TASX-1SO |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 3V (CR2032 betri) |
| Bohole ba ho fetisa | 80(m) / 262(ft) sebaka se bulehileng |
| Mohloli oa CO (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1CO |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 12V |
| CO Ho chesa | 0ppm ~ 500ppm |
| Alamo LEL | 200ppm ± 50ppm |
| Bolumo | 70dB |
| Mosireletsi oa Mosi (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1SM |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 3V (CR123A betri) |
| Bolumo | 80dB |
| Mohloli oa Khase (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1GS |
| Tekanyo ea Voltage | DC 12V ≤200mA |
| Bolumo | 70dB |
| Khase e Fumanetsoeng | Methane |
| Alamo LEL | 8% LEL Methane |
| Mohloli oa Metsi (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-1WA |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 3V (CR2032 betri) |
| Tšisinyeho ea PIR (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-IR600 |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 3V (CR2450 betri) |
| Bohole ba ho fetisa | 80(m) / 262(ft) sebaka se bulehileng |
| PIR motsamao-fetolehang (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-IR100 |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | DC 3V (CR123A betri) |
| Bohole ba ho fetisa | 50(m) / 164(ft) sebaka se bulehileng |
| Hula konopo ea mohala oa thapo (Boikhethelo) | |
| Mohlala | TASX-PC100 |
| Sehokelo sa Puisano | 2.4G Zigbee |
| Tekanyo ea Voltage | 3V (Betri # 7 * 2 mafito |
| Bohole ba ho fetisa | 130(m) / 426.5(ft) sebaka se bulehileng |

TV BAHOEBI 












WeChat
Hlakola khoutu ea QR ka wechat