
ʻO ka TXP10000-S3 liʻiliʻi ʻike ʻike radar he mea hoʻonui ʻia ka radar ʻike lōʻihi i kūkulu ʻia ma luna o ke kahua TXP5000-S3.. Ke ʻae nei i kahi kūlana paʻa paʻa holoʻokoʻa, hoʻolālā ʻenehana pulse Doppler paʻa, Hāʻawi ia i ka mana hoʻouna kiʻekiʻe a me nā algorithms hoʻoili hōʻailona hoʻopaʻa pono, hiki i ka hiki ke ike maka loihi a hiki i 10 km. Hoʻolālā kūikawā no “kiʻekiʻe haʻahaʻa, māmā māmā, liʻiliʻi” Nā Kūlana, Hāʻawi ka radar i ka ʻike pololei o ka wā āpau, ʻike ʻike, a me ka ʻōlelo aʻo mua o nā drones i ka manawa maoli, mokulele haʻahaʻa, a me nā pahu hopu liʻiliʻi ʻē aʻe. Hoʻohana ka ʻōnaehana i ka ʻenehana scanning array phased 2D, e hōʻike ana i ka hoʻokele kukuna wikiwiki a me ka mana mana hoʻoponopono multi-target.

*E hoʻomaopopo e pili ana, ʻO nā mea kiko'ī a me nā hana e like me kaʻikeʻole.
| Hōʻailona | TXPD10000-S3 | TXPD10000-S3 (ʻAno hoʻohuli) |
| Hui manawana pinepine | X band (9.2 ~ 9.8 Ghz) | |
| Launa ʻike kiʻekiʻe | ≥6 mile (10km) @ RCS = 0.01m² | ≥6 mile (10km) @ RCS=0.01m² |
| E nānā i ka uhi | ʻAha hoʻonohonoho: Azimuth: -45° ~ +45°, Hāleʻa: 0° ~ 30° (elevation configurable) | ʻIke mīkini: Azimuth: 0° ~ 360°, Hāleʻa: 0° ~ 30° (elevation configurable) ʻAha hoʻonohonoho: Azimuth: -45° ~ +45°, Hāleʻa: 0° ~ 30° (elevation configurable) |
| Launa ʻike kiʻekiʻe | ≤4 s (pili i ka laulā a me ka uhi kiʻekiʻe) | |
| Hana ʻimi | Hana ʻia ʻo TAS papa hana | Hana mechanical scan tracking / Hana ʻia ʻo TAS papa hana |
| ʻIke mīkini | / | Azimuth: Ka nānā ʻana me ka mīkini Hāleʻa: Māhele mākaʻikaʻi |
| Hoʻopaʻa ʻia i ka laʻana | Azimuth: Mākaʻikaʻi pae kiʻekiʻe: Māhele mākaʻikaʻi | |
| ʻIke pololei (RMS) | Laulā: ≤ 32.8 Nā Pō (10 m) Azimuth: ≤0.4° Kiʻekiʻe: ≤.0.4 ° | |
| Māhele makapō | ≤656.2 ft (200 m) | |
| Laina velocity | 2 ~ 224 Mph (1 ~ 100 m / s) | |
| ʻO nā pahu hopu TAS | ≥4 | |
| Nā pahu hopu hoʻokahi | ≥500 | |
| Mana Manaʻo | ≤1100 W | ≤1300 W |
| Ikepili | RJ45 Ethernet awa | |
| Nā 'Youlelo'Āina | ≤25.6 * 25.6 * 5.1 i (650mm * 650mm * 130 mm) | ≤25.6 * 37.4 * 10.6 i (6500mm * 950mm * 270 mm) |
| Ke kaumaha | ≤77.2 paona (35 kg) (paona mea ʻupena, kaawale lako mana / uwea / mauna) | ≤132.3 lb (60 kg) (paona mea ʻupena, koe ka mana lako / uwea / mauna) |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ~ +140 ° F (-40 ~ +60 ℃) | |
| Ana wela ana | -49 ~ +149 ° F (-45 ~ +65 ℃) | |
| Lako ikehu | DC 24V / AC 220V a i DC 24V | |
| Ka helu leka | IP66 | |


ʻO kahi'ōnaehanaʻo Anti-Uev Defence o Radar a iʻole nā'āpanaʻike RF, ʻO ka papa kuhikuhi eo a me nā'āpana jamming. Hoʻopili ka'ōnaehana hoʻonohonoho i kaʻike, nānā ' & 'ikeniole, kauoha & kāohi i ka jamming, nā hana hana i hoʻokahi. E pili ana i nā hiʻohiʻona noi likeʻole, Hiki i ka'ōnaehana ke hoʻokaʻawale i kahi hopena maikaʻi loa ma ke kohoʻana i nā'āpanaʻikeʻokoʻa a me nā kelepona. Hiki ke hoʻopaʻaʻia nā hoʻoponopono i ka hoʻonohonohoʻana, ʻO nā kelepona kelepona i kauʻia a iʻole. E keʻano hoʻonohonoho paʻa, Ua hoʻohana nuiʻia nā loiloi i ka pae palekana palekana palekana kiʻekiʻe, Ua hoʻohana maʻamauʻia nā kaʻa i kauʻia no ka patol a iʻole, a ua hoʻohana nuiʻia kaʻano portable no ka paleʻana i ka paleʻana & kāohi i ka hālāwai kūkā, Nā hanana hana hoʻomaʻamaʻa, Concert etc.


KAlepa TV 
















WeChat
E nānā i ka QR Code me ka wechat