
ʻO kēia radar kahi mea ʻike kiʻekiʻe i kūkulu ʻia no ke kiʻekiʻe haʻahaʻa, māmā māmā, nā pahu hopu liʻiliʻi e like me nā drones a me nā manu. Hoʻokumu ʻia ma ka ʻenehana nānā uila uila 2D phased array, hiki iā ia ke hoʻopaʻa ʻia i ka manawa maoli, hoʻomaka, ana wikiwiki, a me ka hoʻokele multi-target. E hōʻike ana i kahi hoʻolālā māmā, hiki ke hoʻololi i ka wela ākea, a me ka mana anti-interference maikaʻi loa, kūpono ka radar no ka nānā ʻana i ka palekana, pale palena, nā noi kūlanakauhale akamai, a oi aku.

*E hoʻomaopopo e pili ana, ʻO nā mea kiko'ī a me nā hana e like me kaʻikeʻole.
| Hōʻailona | TXPD5000-S3 | TXPD5000-S3 (ʻAno hoʻohuli) |
| Hui manawana pinepine | X band (9.2 ~ 9.8 Ghz) | |
| Launa ʻike kiʻekiʻe | ≥3 mile (5km) @ RCS = 0.01m² | ≥3 mile (5km) @ RCS=0.01m |
| E nānā i ka uhi | ʻAha hoʻonohonoho: Azimuth: -45° ~ +45°, Hāleʻa: 0° ~ 30° (elevation configurable) | ʻIke mīkini: Azimuth: 0° ~ 360°, Hāleʻa: 0° ~ 30° (elevation configurable) ʻAha hoʻonohonoho: Azimuth: -45° ~ +45°, Hāleʻa: 0° ~ 30° (elevation configurable) |
| Launa ʻike kiʻekiʻe | ≤3.5 mau kekona (pili i ka laulā a me ka uhi kiʻekiʻe) | ʻIke mīkini ≤3.2s / ʻO ka pūʻulu pae ≤3.5s (pili i ka laulā a me ka uhi kiʻekiʻe) |
| Hana ʻimi | Hana ʻia ʻo TAS papa hana | Hana mechanical scan tracking / Hana ʻia ʻo TAS papa hana |
| ʻIke mīkini | / | Azimuth: Ka nānā ʻana me ka mīkini Hāleʻa: Māhele mākaʻikaʻi |
| Hoʻopaʻa ʻia i ka laʻana | Azimuth: Mākaʻikaʻi pae kiʻekiʻe: Māhele mākaʻikaʻi | |
| ʻIke pololei (RMS) | Laulā: ≤ 32.8 Nā Pō (10 m) Azimuth: ≤0.5° Kiʻekiʻe: ≤0.5° | |
| Māhele makapō | ≤656.2 ft (200 m) | |
| Laina velocity | 2 ~ 224 Mph (1 ~ 100 m / s) | |
| ʻO nā pahu hopu TAS | ≥4 | |
| Nā pahu hopu hoʻokahi | ≥200 | |
| Mana Manaʻo | ≤280 W | ≤320 W |
| Ikepili | RJ45 Ethernet awa | |
| Nā 'Youlelo'Āina | ≤13.4 * 13.4 * 5.5 i (340mm * 340mm * 140 mm) | ≤13.4 * 8.7 * 22.4 i (340mm * 220mm * 570 mm) |
| Ke kaumaha | ≤33.1 paona (15 kg) (paona mea ʻupena, kaawale lako mana / uwea / mauna) | ≤61.7 lb (28 kg) (paona mea ʻupena, koe ka mana lako / uwea / mauna) |
| ʻO ka hanaʻana i keʻano | -40 ~ +158 ° F (-40 ~ + 70 ℃) | |
| Ana wela ana | -49 ~ +167 ° F (-45 ~ +75 ℃) | |
| Lako ikehu | DC 24V / AC 220V a i DC 24V | |
| Ka helu leka | IP66 | |


ʻO kahi'ōnaehanaʻo Anti-Uev Defence o Radar a iʻole nā'āpanaʻike RF, ʻO ka papa kuhikuhi eo a me nā'āpana jamming. Hoʻopili ka'ōnaehana hoʻonohonoho i kaʻike, nānā ' & 'ikeniole, kauoha & kāohi i ka jamming, nā hana hana i hoʻokahi. E pili ana i nā hiʻohiʻona noi likeʻole, Hiki i ka'ōnaehana ke hoʻokaʻawale i kahi hopena maikaʻi loa ma ke kohoʻana i nā'āpanaʻikeʻokoʻa a me nā kelepona. Hiki ke hoʻopaʻaʻia nā hoʻoponopono i ka hoʻonohonohoʻana, ʻO nā kelepona kelepona i kauʻia a iʻole. E keʻano hoʻonohonoho paʻa, Ua hoʻohana nuiʻia nā loiloi i ka pae palekana palekana palekana kiʻekiʻe, Ua hoʻohana maʻamauʻia nā kaʻa i kauʻia no ka patol a iʻole, a ua hoʻohana nuiʻia kaʻano portable no ka paleʻana i ka paleʻana & kāohi i ka hālāwai kūkā, Nā hanana hana hoʻomaʻamaʻa, Concert etc.


KAlepa TV 

















WeChat
E nānā i ka QR Code me ka wechat