
This radar is a high-precision detection device purpose-built for low-altitude, slow-speed, small targets such as drones and birds. Based on 2D phased array electronic scanning technology, it enables real-time target tracking, ranging, velocity measurement, and multi-target management. Featuring a lightweight design, wide-temperature adaptability, and excellent anti-interference capability, the radar is ideal for security surveillance, border protection, smart city applications, and more.

*Timan-i kana nga mga pagpakita, Ang mga detalye ug gimbuhaton mahimo'g lahi nga wala'y pahibalo.
| Modelo | TXPD5000-S3 | TXPD5000-S3 (Turntable type) |
| Frequency Band | X band (9.2 ~ 9.8 GHz) | |
| Max range sa detection | ≥3 miles (5km) @ RCS = 0.01m² | ≥3 miles (5km) @ RCS=0.01m |
| Scan coverage | Phased array: AZIMUTH: -45° ~ +45°, Gitas-on: 0° ~ 30° (elevation configurable) | Mechanical scan: AZIMUTH: 0° ~ 360°, Gitas-on: 0° ~ 30° (elevation configurable) Phased array: AZIMUTH: -45° ~ +45°, Gitas-on: 0° ~ 30° (elevation configurable) |
| Max range sa detection | ≤3.5 s (depends on range and elevation coverage) | Mechanical scan ≤3.2s / Phased array ≤3.5s (depends on range and elevation coverage) |
| Tracking function | Phased array TAS function | Mechanical scan tracking function / Phased array TAS function |
| Mechanical scan | / | AZIMUTH: Mechanical scanning Gitas-on: Phase scanning |
| Phased array scan | AZIMUTH: Phase scanning Elevation: Phase scanning | |
| Detection accuracy (Rms) | Range: ≤ 32.8 ft (10 m) AZIMUTH: ≤0.5° Elevation: ≤0.5° | |
| Range blind zone | ≤656.2 ft (200 m) | |
| Velocity range | 2 ~ 224 Mph (1 ~ 100 m / s) | |
| TAS tracking targets | ≥4 | |
| Simultaneous tracking targets | ≥200 | |
| Pagkonsumo sa Power | ≤280 W | ≤320 W |
| Interface | RJ45 Ethernet port | |
| Mga sukat | ≤13.4 * 13.4 * 5.5 sa (340mm*340mm*140 mm) | ≤13.4 * 8.7 * 22.4 sa (340mm*220mm*570 mm) |
| Timbang | ≤33.1 lb (15 kg) (net device weight, excluding power supply/cables/mount) | ≤61.7 lb (28 kg) (net device weight, excluding power supply/cables/mount) |
| Temperatura sa operasyon | -40 ~ +158 °F (-40 ~ + 70 ℃) | |
| Storage temperature | -49 ~ +167 °F (-45 ~ +75 ℃) | |
| Suplay sa kuryente | DC 24V / AC 220V to DC 24V | |
| IP rating | IP66 | |


Ang Anti-UAV Defense System naglangkob sa radar o RF detection unit, EO tracking unit ug jamming unit. Ang sistema naghiusa sa target detection, pagsubay & pag-ila, sugo & kontrol sa jamming, multi function sa usa. Pinasukad sa lainlaing mga senaryo sa aplikasyon, ang sistema mahimong flexible nga ipakaylap ngadto sa usa ka kamalaumon nga solusyon pinaagi sa pagpili sa lain-laing detection unit ug jamming device. Ang AUDS mahimong ma-fix nga pag-instalar, sakyanan mobile mounted o portable. Pinaagi sa fixed installation type, Ang AUDS kaylap nga gigamit sa taas nga lebel sa proteksyon sa seguridad nga site, Ang tipo nga gitaod sa salakyanan kasagarang gigamit alang sa naandan nga pagpatrolya o daghan pa, ug madaladala nga matang gigamit sa usa ka daghan alang sa temporaryo nga pagpugong & kontrol sa yawe nga komperensya, sport nga mga panghitabo, concert etc.


MGA TRADERS SA TV 
















WeChat
I-scan ang QR Code gamit ang wechat