
Pagtabang sa pagdugang sa kaluwasan ug pagpakunhod sa gasto sa pagpadagan alang sa mga senior nga komunidad sa pagpuyo ug mga sistema sa kahimsog.
Usa ka intelihente nga aparato sa pagmonitor sa pagkatulog aron mahatagan ang wala’y kontak nga pag-monitor sa mga datos sama sa kahimtang sa in-bed/off-bed sa user, lihok sa lawas, ug vital signs. Makahimo kini og mga taho sa pagtuki sa propesyonal nga pagkatulog, makakuha og mga panabut sa mga pagbag-o sa kahimtang sa kahimsog ug pamatasan sa pamatasan sa tiggamit.




*Ang mga pagpakita ug mga detalye mahimo nga magbag-o nga wala'y pahibalo.
| Modelo | TASW-2D |
| Radar nga tipo | FMCW |
| Frequency Band | 24GHz |
| Pag-abut sa Setection | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Epektibo nga natad sa panglantaw (pinahigda) | -40°~20° |
| Epektibo nga natad sa panglantaw (patindog) | -42°~42° |
| Gahum sa sistema | DC 5V/1A Max |
| Koneksyon sa network | 2.4G Wi-Fi |
| Operating temprature | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| Mga sukat | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (sa) |
| Timbang sa yunit (gibanabana.) | 80g |
| Protocol sa komunikasyon | SDK / API |


MGA TRADERS SA TV 















WeChat
I-scan ang QR Code gamit ang wechat