
Help om veiligheid te verhoog en bedryfskoste vir senior lewende gemeenskappe en gesondheidstelsels te verminder.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, liggaamsbeweging, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*Optredes en spesifikasies kan onderhewig wees aan verandering sonder kennisgewing.
| Model | TASW-2D |
| Radar tipe | FMCW |
| Frekwensieband | 24GHz |
| Bespeuringsreeks | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Effektiewe gesigsveld (horisontaal) | -40°~20° |
| Effektiewe gesigsveld (vertikaal) | -42°~42° |
| Stelsel krag | DC 5V/1A Max |
| Netwerkverbinding | 2.4G Wi-Fi |
| Bedryfstemperatuur | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| Afmetings | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (in) |
| Gewig van die eenheid (ongeveer.) | 80g |
| Kommunikasie protokol | SDK / API |


TV-HANDELAARS 















WeChat
Skandeer die QR-kode met wechat