
Hjælper med at øge sikkerheden og reducere driftsomkostningerne for seniorbofællesskaber og sundhedssystemer.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*Appearances and specifications may be subject to change without notice.
| Model | TASW-2D |
| Radar type | FMCW |
| Frekvensbånd | 24GHz |
| Detektionsområde | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Effektivt synsfelt (vandret) | -40°~20° |
| Effektivt synsfelt (lodret) | -42°~42° |
| Systemkraft | DC 5V/1A Max |
| Netværksforbindelse | 2.4G Wi-Fi |
| Driftstemperatur | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| Dimensioner | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (i) |
| Enhedens vægt (ca.) | 80g |
| Kommunikationsprotokol | SDK / API |


TV-TRADERE 















WeChat
Scan QR-koden med wechat