
סיוע בהגדלת הבטיחות והפחתת עלויות התפעול עבור קהילות מגורים מבוגרים ומערכות בריאות.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, תנועת גוף, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*הופעות ומפרטים עשויים להיות נתונים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
| דֶגֶם | TASW-2D |
| סוג מכ"ם | FMCW |
| פס תדרים | 24GHz |
| טווח זיהוי | 1.5(מ) / 4.92(ft) |
| שדה ראייה יעיל (אופקי) | -40° ~ 20 ° |
| שדה ראייה יעיל (אֲנָכִי) | -42°~42° |
| כוח מערכת | DC 5V/1A Max |
| חיבור רשת | 2.4G Wi-Fi |
| טמפ' הפעלה | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| ממדים | 83*83*58 (מ"מ) / 3.3*3.3*2.3 (ב) |
| משקל היחידה (משוער.) | 80ז |
| פרוטוקול תקשורת | SDK / ממשק API |


סוחרי טלוויזיה 















WeChat
סרוק את קוד ה-QR עם wechat