
Hëllefen d'Sécherheet ze erhéijen a reduzéierend Käschte fir Senior Live Gemeinschaften a Gesondheetsystemer.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*Erscheinungen a Spezifikatioune kënne ënnerleien ouni Ännerung ze änneren.
| Modell | TASW-2D |
| Eelere Sot | FMCW |
| Frequenz Band | 24GHz |
| Detektiounspangel | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Effektiv Feld vun der Vue (horizontal) | -40°~20° |
| Effektiv Feld vun der Vue (vertikal) | -42°~42° |
| Säi Systemprojet | DC 5V/1A Max |
| Netzwierkverbindung | 2.4G Wi-Fi |
| Operatiouns Temparkur | -10~50 (° C) / 14~ 122 (° F) |
| Dimensiounen | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (an) |
| Gewiicht vun der Eenheet (ongeféier.) | 80g |
| Kommunikatiouns Protokoll | Sdk / Api |


TV Händler 















WeChat
Scan de QR Code mat wechat