ज्येष्ठ सजीव समुदाय आणि आरोग्य प्रणालींसाठी सुरक्षा वाढविणे आणि चालू खर्च कमी करण्यात मदत करणे.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.
*Appearances and specifications may be subject to change without notice.
मॉडेल | TASW-2D |
रडार प्रकार | एफएमसीडब्ल्यू |
वारंवारता बँड | 24GHz |
शोध श्रेणी | 1.5(मी) / 4.92(फूट) |
प्रभावी दृश्य क्षेत्र (क्षैतिज) | -40°~20° |
प्रभावी दृश्य क्षेत्र (अनुलंब) | -42°~42° |
System power | DC 5V/1A Max |
Network connection | 2.4जी वाय-फाय |
Operating temprature | -10~50 (°C) / 14~ 122 (° फॅ) |
परिमाण | 83*83*58 (मिमी) / 3.3*3.3*2.3 (मध्ये) |
युनिटचे वजन (approx.) | 80g |
संप्रेषण प्रोटोकॉल | एसडीके / एपीआय |
WeChat
Wechat सह QR कोड स्कॅन करा