
Helpt de veiligheid te vergroten en de exploitatiekosten voor seniorengemeenschappen en gezondheidszorgsystemen te verlagen.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*Optredens en specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
| Model | TASW-2D |
| Radartype | FMCW |
| Frequentieband | 24GHz |
| Detectiebereik | 1.5(M) / 4.92(ft) |
| Effectief gezichtsveld (horizontaal) | -40°~20° |
| Effectief gezichtsveld (verticaal) | -42°~42° |
| Systeemkracht | Gelijkstroom 5V/1A Max |
| Netwerkverbinding | 2.4G Wi-Fi |
| Bedrijfstemperatuur | -10~50 (° C) / 14~122 (° F) |
| Dimensies | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (in) |
| Gewicht van de eenheid (ca.) | 80G |
| Communicatie protocol | SDK / API |


TV-HANDELAARS 















WeChat
Scan de QR-code met wechat