
Helping increase safety and reduce running costs for senior living communities and health systems.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*ظاهري يا وضاحتون بغير اطلاع جي تبديلي جي تابع ٿي سگهن ٿيون.
| ماڊل | TASW-2D |
| رادار جو قسم | FMCW |
| Frequency band | 24GHz |
| سڃاڻپ جي حد | 1.5(م) / 4.92(فوٽ) |
| ڏسڻ جو مؤثر ميدان (افقي) | -40°~20° |
| ڏسڻ جو مؤثر ميدان (عمودي) | -42°~42° |
| System power | DC 5V/1A Max |
| Network connection | 2.4G Wi-Fi |
| Operating temprature | -10~50 (°C) / 14~122 (°F) |
| طول و عرض | 83*83*58 (ايم ايم) / 3.3*3.3*2.3 (۾) |
| يونٽ جو وزن (لڳ ڀڳ) | 80جي |
| Communication protocol | SDK / API |


ٽي وي واپاري 















WeChat
Wechat سان QR ڪوڊ اسڪين ڪريو