
Helping increase safety and reduce running costs for senior living communities and health systems.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*Ang mga pagpapakita at pagtutukoy ay maaaring sumailalim sa pagbabago nang walang abiso.
| Modelo | TASW-2D |
| Uri ng radar | FMCW |
| Frequency band | 24GHz |
| Saklaw ng pagtuklas | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Epektibong larangan ng pagtingin (pahalang) | -40°~20° |
| Epektibong larangan ng pagtingin (patayo) | -42°~42° |
| System power | DC 5V/1A Max |
| Network connection | 2.4G Wi-Fi |
| Operating temprature | -10~50 (° C.) / 14~122 (° f) |
| Mga sukat | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (sa) |
| Timbang ng yunit (tinatayang) | 80g |
| Communication protocol | SDK / API |


MGA TRADERS sa TV 















WeChat
I-scan ang QR Code gamit ang wechat