
سینئر رہائشی برادریوں اور صحت کے نظام کے لئے حفاظت میں اضافے اور چلانے کے اخراجات کو کم کرنے میں مدد کرنا.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*پیشی اور وضاحتیں بغیر کسی اطلاع کے تبدیل ہوسکتی ہیں.
| ماڈل | TASW-2D |
| ریڈار کی قسم | ایف ایم سی ڈبلیو |
| تعدد بینڈ | 24گیگا ہرٹز |
| پتہ لگانے کی حد | 1.5(m) / 4.92(فٹ) |
| نظریہ کا موثر فیلڈ (افقی) | -40° ~ 20 ° |
| نظریہ کا موثر فیلڈ (عمودی) | -42°~42° |
| سسٹم پاور | DC 5V/1A Max |
| نیٹ ورک کنکشن | 2.4جی وائی فائی |
| آپریٹنگ ٹیمپریچر | -10~50 (° C) / 142 122 (° f) |
| طول و عرض | 83*83*58 (ملی میٹر) / 3.3*3.3*2.3 (میں) |
| یونٹ کا وزن (تقریبا) | 80جی |
| مواصلات پروٹوکول | SDK / api |


ٹی وی کے تاجر 















WeChat
وی چیٹ کے ساتھ کیو آر کوڈ اسکین کریں۔