
Den luftbårne højdemåler er en højtydende, højt integreret højdefikserings- og sensingmodul specielt designet til UAV'er og forskellige flyveplatforme i lav højde. Bruger avanceret 24GHz frekvensmoduleret kontinuerlig bølge (FMCW) millimeterbølge radarteknologi, det giver kernefordele såsom drift i al slags vejr, stærk anti-interferens evne, høj præcision, og langdistancedetektion. Den kan måle den relative afstand mellem flyet og jorden eller forhindringer i realtid med præcision, giver UAV'er en stabil højdereference og fremadrettet miljøbevidsthed. Dette forbedrer flyvestabiliteten markant, autonom kontrolevne, og driftssikkerhed under komplekst terræn og barske meteorologiske forhold. Samtidig med at høj ydeevne opretholdes, dette produkt er blevet en nøglesensor til at hæve UAV-intelligensniveauer, takket være dets udvidede detektionsområde, bredere stråledækning, og optimeret systemstrømforbrug og integration. Det er bredt anvendeligt på tværs af flere professionelle områder såsom præcisionslandbrugtur, topografisk opmåling og kortlægning, elledningsinspektion, sikkerhedsovervågning, og akut redning.

*Bemærk, at optrædener, Specifikationer og funktioner kan være forskellige uden varsel.
| Model | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| Detektion og nøjagtighed | |||
| Maks dection-område | 200 m | 500 m | 1000 m |
| Rækkevidde nøjagtighed | ±0,03 (m) | ±0,05 (m) | ±0,05 (m) |
| Maksimal detekterbar målhastighed | op til 134 MPH (drone letter) | ||
| Synsfelt | ± 24° (vandret), ±18° (lodret) | ||
| Radar og ydeevne | |||
| Radar type | Frekvensmoduleret kontinuerlig bølge (FMCW) | ||
| Frekvensbånd | K Band (24GHz) | ||
| Tx/Rx kanaler | 1Tx/1Rx | ||
| Strømbehov | |||
| Strømforsyning | DC 7-24V | ||
| Strømforbrug | 1.5W | 2W | 2W |
| Netværk | |||
| Kommunikationsprotokol | API-softwarebibliotek(Windows) og generisk grænsefladekontroldokument(ICD) | ||
| Kommunikationsgrænseflade | UART (TTL) / KAN | ||
| Opdateringshastighed | 10Hz / 40Hz | ||
| Miljømæssige | |||
| IP rating | IP67 | ||
| Arbejdstemperatur | -40~70 (°C) | ||
| Dimension og vægt | |||
| Dimension | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Vægt | 120 (g) | ||

TV-TRADERE 
















WeChat
Scan QR-koden med wechat