
Airborne Altimeter ke ts'ebetso e phahameng, Mojule o kenyellelitsoeng haholo oa ho lokisa bophahamo le ho utloa o etselitsoe li-UAV le liforomo tse fapaneng tse tlase tsa sefofane.. E sebelisa 24GHz Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) theknoloji ea radar ea millimeter-wave, e fana ka melemo ea mantlha joalo ka ts'ebetso ea boemo bohle ba leholimo, matla a ho thibela tšitiso, ho nepahala ho hodimo, le ho lemoha nako e telele. E ka lekanya sebaka se lekanyelitsoeng pakeng tsa sefofane le fatše kapa litšitiso ka nako ea sebele ka ho nepahala, ho fana ka li-UAV tse nang le boitsebiso bo tsitsitseng ba bophahamo le tlhokomeliso ea tikoloho pele. Sena se matlafatsa botsitso ba sefofane haholo, boikemelo ba ho laola, le polokeho ea ts'ebetso tlas'a sebaka se rarahaneng le maemo a thata a leholimo. Ha u ntse u boloka ts'ebetso e phahameng, sehlahisoa sena se fetohile senotlolo sa bohlokoa bakeng sa ho phahamisa maemo a bohlale a UAV, ka lebaka la sebaka se atolositsoeng sa ho lemoha, sekoaelo se sephara, le optimized system tshebediso ya matla le kopanyo. E sebetsa haholo mafapheng a mangata a litsebi joalo ka precision agriculture, tlhahlobo ea boemo ba leholimo le 'mapa, tlhahlobo ea mohala oa motlakase, tlhokomelo ea tshireletso, le pholoso ya tshohanyetso.

*Hlokomela hore ponahalo, Litlhaloso le mesebetsi li ka fapana ntle le tsebiso.
| Mohlala | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| Ho lemoha le ho nepahala | |||
| Boholo ba likhakanyo | 200 m | 500 m | 1000 m |
| Ho nepahala ha mefuta | ±0.03 (m) | ±0.05 (m) | ±0.05 (m) |
| Lebelo le phahameng le ka bonoang | ho fihlela 134 MPH (sefofane se fofang) | ||
| Sebaka sa pono | ± 24° (tse otlolohileng), ±18° (vertical) | ||
| Radar le ts'ebetso | |||
| Mofuta oa radiar | Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) | ||
| Khaba ea Khaba | Sehlopha sa K (24Ghz) | ||
| Likanale tsa Tx/Rx | 1Tx/1Rx | ||
| Tlhokahalo ea matla | |||
| Phepelo ea motlakase | DC 7-24V | ||
| Sebetsa Matla | 1.5W | 2W | 2W |
| Marang-rang | |||
| Protocol protocol | Laeborari ea software ea API(Windows) le Tokomane e akaretsang ea Taolo ea Sehokelo(ICD) | ||
| Temo ea Puisano ea Puisano | Uart (TTL) / KA | ||
| Sekhahla sa ho nchafatsa | 10Hz / 40Hz | ||
| Tikoloho | |||
| Tekanyetso ea IP | IP67 | ||
| Mocheso o sebetsang | -40~70 (° C) | ||
| Boemo le boima | |||
| Bophahamo | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Boima | 120 (g) | ||

TV BAHOEBI 















WeChat
Hlakola khoutu ea QR ka wechat