ASX02, Ko te ASX08-P me te ASX01 / SW ko nga kaupapa a-Rawa he mea pai mo nga tono penei i te taha o te tinana o roto o te tangata me te aroturuki. I whakaatuhia e te hoahoa o te whakakao FMCW me te tino uaua me te mahi, I te taha o te algorithm adar algorithm me te ako miihini hohonu, Ko tenei raina o nga kaupapa radar e whakarato ana i nga wheako kaiwhakamahi a Excel i roto i nga tono penei i nga wharepaku, rama marama, Te Mana Matapihi atamai, Na pera i runga. Ka whakaratohia e ia he whakakapinga tahua mo nga hangarau o naianei penei i te pir me nga radars doppler.
Āhua | ASX02 |
Mahi | Te kitenga o te aroaro, Target Distance, Movement Direction |
Aratau Modulation | Fmcw |
Whakawhiti i te waa | 24GHz |
TTransceiver Channel | 1Tx / 1Rx |
Powered by | 5V DC / 1He |
Te kitenga i te tawhiti | 0.5~2.3m (1.6~7.6ft) |
Tuhinga o mua (Azimuth) | -40°~40° |
Tuhinga o mua (whakanekerite) | -20° ~ 20 ° |
Atanga Whakawhitiwhiti | Kiriakau |
Te kohi kaha | ≤0.5W |
Inenga (L * w) | 39×29mm (1.5×1.1in) |
WeChat
Matawai te Waehere QR me te wechat