
He punaha tirotiro tirotiro ohorere ki te kaainga haumaru mo o hoa aroha.
Te hangarau rahui raukariki mo te aro turuki i te bio-tino aro ki te aro turuki i te moe.
Pūrongo Mahi me nga raraunga tātaritanga me nga ahuatanga.
Nga taputapu e angitu ana tae atu ki nga tohu tatau, Nga paatene SOS, Tauira o roto, Ahokore Ahokore Cuructor, CO TORO, Nga kaiuru paowa, Nga Kaitohu Hau, Kaitoko wai, Na pera i runga.

*Ko nga ahuatanga me nga tohu ka taea pea te whakarereke me te kore korero.
| Aerosens WAVVE HUB (takoto) | |
| Āhua | Tasw-1h |
| Tuhinga o mua | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (ft) |
| Te whakauru mana | DC 5V / 1He max |
| Wiki | 2.4G wifi |
| Kōpekapeka | Kōpekapeka 3.0 |
| Taputapu nui rawa atu | 30 |
| Tuhinga o mua (takoto) | |
| Āhua | TASX-1MC |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2032) |
| Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
| Tuhinga o mua (takoto) | |
| Āhua | TASX-1SN |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 12V ≤300MA |
| Pukapuka | 100kb |
| Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
| Pātene SOS (takoto) | |
| Āhua | Taake-1So |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2032) |
| Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
| CO FERACTOR (kāre herea) | |
| Āhua | Tasx-1co |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 12V |
| Hanui | 0PPM ~ 500PPM |
| Lel whakaoho | 200PPM ± 50PPM |
| Pukapuka | 70kb |
| Kai paowa paowa (kāre herea) | |
| Āhua | TASX-1SM |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR123A) |
| Pukapuka | 80kb |
| Hau haurangi (kāre herea) | |
| Āhua | Tasx-1gs |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 12V ≤200MA |
| Pukapuka | 70kb |
| Kitea hau | Meni |
| Lel whakaoho | 8% Lel methane |
| Kaituku wai (kāre herea) | |
| Āhua | Taake-1wa |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2032) |
| Tuhinga o mua (kāre herea) | |
| Āhua | O te ir600 |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR2450) |
| Te whakawhiti i te tawhiti | 80(m) / 262(ft) tuwhera |
| Pir Moti-Whakatika (kāre herea) | |
| Āhua | Tasx-ir100 |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | DC 3V (Pūhiko CR123A) |
| Te whakawhiti i te tawhiti | 50(m) / 164(ft) tuwhera |
| Puhia te paatene waea (kāre herea) | |
| Āhua | Tasx-PC100 |
| Atanga Whakawhitiwhiti | 2.4G zigbee |
| Whakatauranga ngaohiko | 3V (pākahiko # 7 * 2 kuru) |
| Te whakawhiti i te tawhiti | 130(m) / 426.5(ft) tuwhera |

KAUPAPA TV 












WeChat
Matawai te Waehere QR me te wechat