
Sistema intelliġenti ta 'monitoraġġ mill-bogħod mingħajr kuntatt biex għal dar aktar sikura għall-maħbubin tiegħek.
Teknoloġija tar-radar tal-mewġ MM għal monitoraġġ bijo-vitali u monitoraġġ tal-irqad.
Rapport dwar l-Attività b'Dejta Analitika u Xejriet.
Aċċessorji li jistgħu jestendu inklużi sensuri tal-bibien, buttuni SOS, Sireni fuq ġewwa, Detector tal-moviment PIR bla fili, Ditekters tal-ko, ditekters tad-duħħan, Detetturi tal-gass, Ditekters tal-ilma, U l-bqija.
  
  
 
*Id-dehriet u l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jkunu soġġetti għal tibdil mingħajr avviż.
| Aerosense Wavve Hub (standard) | |
| Mudell | TASW-1H | 
| Firxa ta 'sejbien | 0.5 ~ 1.5 (m) / 1.64 ~ 4.92 (pied) | 
| Input tal-qawwa | DC 5V / 1A massimu | 
| Wifi | 2.4G wifi | 
| Zigbee | Zigbee 3.0 | 
| Aċċessorji estiżi massimi | 30 | 
| Ditekter tal-Bieb (standard) | |
| Mudell | TASX-1MC | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 3V (Batterija CR2032) | 
| Distanza li tittrasmetti | 80(m) / 262(pied) żona miftuħa | 
| Sirena fuq ġewwa (standard) | |
| Mudell | TASX-1SN | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 12V ≤300mA | 
| Volum | 100db | 
| Distanza li tittrasmetti | 80(m) / 262(pied) żona miftuħa | 
| Buttuna SOS (standard) | |
| Mudell | Taxxa-1so | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 3V (Batterija CR2032) | 
| Distanza li tittrasmetti | 80(m) / 262(pied) żona miftuħa | 
| CO Detector (mhux obbligatorju) | |
| Mudell | TASX-1CO | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 12V | 
| Coil | 0ppm ~ 500ppm | 
| Allarm lel | 200ppm ± 50ppm | 
| Volum | 70db | 
| Ditekter tad-duħħan (mhux obbligatorju) | |
| Mudell | TASX-1SM | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 3V (Batterija CR123A) | 
| Volum | 80db | 
| Ditekter tal-gass (mhux obbligatorju) | |
| Mudell | TASX-1GS | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 12V ≤200mA | 
| Volum | 70db | 
| Gass misjub | Metan | 
| Allarm lel | 8% Lel metan | 
| Ditekter tal-ilma (mhux obbligatorju) | |
| Mudell | Taxxa-1wa | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 3V (Batterija CR2032) | 
| Mozzjoni PIR (mhux obbligatorju) | |
| Mudell | TASX-IR600 | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 3V (Batterija CR2450) | 
| Distanza li tittrasmetti | 80(m) / 262(pied) żona miftuħa | 
| Pir aġġustabbli għall-moviment (mhux obbligatorju) | |
| Mudell | TASX-IR100 | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | DC 3V (Batterija CR123A) | 
| Distanza li tittrasmetti | 50(m) / 164(pied) żona miftuħa | 
| Iġbed il-buttuna tas-sejħa tal-ħabel (mhux obbligatorju) | |
| Mudell | TASX-PC100 | 
| Interface tal-Komunikazzjoni | 2.4G Zigbee | 
| Klassifikazzjoni tal-Vultaġġ | 3V (Batterija # 7 * 2 Għoqod) | 
| Distanza li tittrasmetti | 130(m) / 426.5(pied) żona miftuħa | 
 
 
 Kummerċjanti tat-TV
 Kummerċjanti tat-TV 












WeChat
Skennja l-Kodiċi QR b'wechat