
Ngħinu biex tiżdied is-sikurezza u jitnaqqsu l-ispejjeż operattivi għall-komunitajiet tal-anzjani u s-sistemi tas-saħħa.
Apparat intelliġenti għall-monitoraġġ tal-irqad biex jipprovdi monitoraġġ mingħajr kuntatt tad-dejta bħall-istatus tal-utent fis-sodda/barra mis-sodda, moviment tal-ġisem, u sinjali vitali. Jista 'jiġġenera rapporti professjonali ta' analiżi tal-irqad, tikseb għarfien dwar il-bidliet fl-istat tas-saħħa tal-utent u d-drawwiet tal-imġieba.




*Id-dehriet u l-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jkunu soġġetti għal tibdil mingħajr avviż.
| Mudell | TASW-2D |
| Tip tar-radar | FMCW |
| Faxxa tal-frekwenza | 24GHz |
| Firxa ta 'sejbien | 1.5(m) / 4.92(pied) |
| Kamp viżiv effettiv (orizzontali) | -40°~20° |
| Kamp viżiv effettiv (vertikali) | -42°~42° |
| Qawwa tas-sistema | DC 5V/1A Max |
| Konnessjoni tan-netwerk | 2.4G Wi-Fi |
| Temperatura operattiva | -10~50 (°C) / 14~ 122 (° F.) |
| Dimensjonijiet | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (fi) |
| Piż ta' l-unità (madwar.) | 80g |
| Protokoll ta' komunikazzjoni | SDK / API |


Kummerċjanti tat-TV 















WeChat
Skennja l-Kodiċi QR b'wechat