
Wir tragen dazu bei, die Sicherheit zu erhöhen und die Betriebskosten für Seniorenwohngemeinschaften und Gesundheitssysteme zu senken.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user's in-bed/off-bed status, body movement, and vital signs. It can generate professional sleep analysis reports, gain insights into changes in the user's health status and behavior habits.




*Erscheinungen und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
| Modell | TASW-2D |
| Radartyp | FMCW |
| Frequenzband | 24GHz |
| Erfassungsbereich | 1.5(M) / 4.92(ft) |
| Effektives Sichtfeld (horizontal) | -40°~20° |
| Effektives Sichtfeld (Vertikale) | -42°~42° |
| Systemleistung | DC 5V/1A max |
| Netzwerkverbindung | 2.4G Wi-Fi |
| Betriebstemperatur | -10~50 (° C) / 14~122 (° F) |
| Maße | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (In) |
| Gewicht der Einheit (ca.) | 80G |
| Kommunikationsprotokoll | SDK / API |


TV-HÄNDLER 















WeChat
Scannen Sie den QR-Code mit Wechat