
Ngabantosan ningkatkeun kaamanan sareng ngirangan biaya jalan pikeun komunitas hirup senior sareng sistem kaséhatan.
A smart sleep monitoring device to provide contactless monitoring of data such as the user’s in-bed/off-bed status, gerakan awak, jeung tanda vital. Éta tiasa ngahasilkeun laporan analisa, gain insights into changes in the user’s health status and behavior habits.




*Penampilan sareng spésifikasi tiasa tunduk pikeun ngarobih tanpa béwara.
| Modél | TASW-2D |
| Jenis radar | FMCW |
| Pita frékuénsi | 24GHz |
| Rentang deteksi | 1.5(m) / 4.92(ft) |
| Témbongkeun widang éféktif (horisontal) | -40°~20° |
| Témbongkeun widang éféktif (nangtung) | -42°~42° |
| kakuatan Sistim | DC 5V/1A Max |
| Sambungan jaringan | 2.4G wi-fi |
| Suhu operasi | -10~ 50 (Congkong) / 14~ 122 (F) |
| Diménsi | 83*83*58 (mm) / 3.3*3.3*2.3 (di) |
| Beurat unit (kira-kira.) | 80g |
| Protokol komunikasi | SDK / API |


PADAGANG TV 















WeChat
Nyeken QR Code nganggo wechat