
He tino mahi te inetere rererangi, te whakaurunga teitei-whakatika me te whakamohiotanga i hangaia mo nga UAV me nga momo papa rererangi iti-iti.. Te whakamahi matatau 24GHz Frequency Modulated Ngaru Tonu (Fmcw) hangarau radar mirimita-ngaru, ka tukuna e ia nga painga matua penei i nga mahi o te rangi katoa, kaha kaha ki te aukati i te pokanoa, pū tiketike, me te rapunga tawhiti. Ka taea e ia te ine i te tawhiti i waenga i te waka rererangi me te whenua, i nga arai ranei i roto i te waa-pono me te tika, te whakarato i nga UAV he tohutoro teitei me te mohio ki mua i te taiao. Ko tenei ka tino whakanui ake i te pumau o te rere, te mana whakahaere motuhake, me te haumaru whakahaere i raro i nga whenua uaua me nga ahuatanga huarere kino. I te wa e pupuri ana i nga mahi teitei, kua noho tenei hua hei pukoro matua mo te whakanui i nga taumata matauranga UAV, he mihi ki tana awhe kitenga roa, whanui ake te kapi kurupae, me te whakapai ake i te kohi hiko o te punaha me te whakauru. He whanui te whakamahi puta noa i nga mara ngaio maha penei i te ahuwhenua tikature, te ruri whenua me te mapi, tirotiro raina hiko, aroturuki haumarutanga, me te whakaoranga ohorere.

*Kia mahara ko nga ahuatanga, He rereke nga whakaritenga me nga mahi kaore he panui.
| Āhua | XM24A1-2H | XM24A1-5H | XM24A1-1K |
| Te kimi me te tika | |||
| Te awhe wehenga teitei | 200 m | 500 m | 1000 m |
| He tika te whai kiko | ±0.03 (m) | ±0.05 (m) | ±0.05 (m) |
| Te teitei o te tere i kitea | ki runga 134 Mph (ka rere te haruru) | ||
| Papa tirohanga | ± 24° (pae), ±18° (tūmāhoehoe) | ||
| Radar me te mahi | |||
| Momo Radar | Te nuinga o te wa i whakahekehia ai te ngaru haere tonu (Fmcw) | ||
| Rōpū utu | K Band (24GHz) | ||
| Tx/Rx hongere | 1Tx/1Rx | ||
| Te whakaritenga mana | |||
| Te mana whakahaere | DC 7-24V | ||
| Te kohi kaha | 1.5Tīroa w | 2Tīroa w | 2Tīroa w |
| Whatunga | |||
| Kawa Whakawhitiwhiti | whare pukapuka rorohiko API(Matapihi) me te Tuhinga Mana Atanga whanui(ICD) | ||
| Atanga Whakawhitiwhiti | Kiriakau (TTL) / KATOA | ||
| tere tāmata | 10Hz / 40Hz | ||
| Taiao | |||
| Whakatauranga IP | IP67 | ||
| Te pāmahana mahi | -40~ 70 (° C) | ||
| Te rahi me te taumaha | |||
| Korahi | 141.5*82*18 (mm) | ||
| Taumaha | 120 (pē) | ||

KAUPAPA TV 















WeChat
Matawai te Waehere QR me te wechat