
Ko tenei radar he taputapu rapu tino tika i hangaia mo te waahi iti, puhoi-tere, nga whainga iti penei i nga drones me nga manu. I runga i te hangarau matawai hiko hiko 2D, ka taea e ia te aroturuki i nga wa-tūturu, rangirangi, inenga tere, me te whakahaerenga-maha. E whakaatu ana i te hoahoa mama, te urutau whanui-mahana, me te kaha ki te aukati i te pokanoa, he pai te radar mo te tirotiro haumaru, tiaki rohe, tono taone atamai, me etahi atu.

*Kia mahara ko nga ahuatanga, He rereke nga whakaritenga me nga mahi kaore he panui.
| Āhua | TXPD5000-S3 | TXPD5000-S3 (Momo tepu hurihuri) |
| Rōpū utu | X Band (9.2 ~ 9.8 GHz) | |
| Awhe rapunga teitei | ≥3 maero (5km) @ RCS = 0.01m² | ≥3 maero (5km) @ RCS=0.01m |
| Karapa kapi | Huanga whakahiato: Azimuth: -45° ~ +45°, Whakarewa: 0° ~ 30° (teitei ka taea te whirihora) | Matawai miihini: Azimuth: 0° ~ 360°, Whakarewa: 0° ~ 30° (teitei ka taea te whirihora) Huanga whakahiato: Azimuth: -45° ~ +45°, Whakarewa: 0° ~ 30° (teitei ka taea te whirihora) |
| Awhe rapunga teitei | ≤3.5 s (ka whakawhirinaki ki te awhe me te taumata teitei) | Matawai miihini ≤3.2s / Ko te huinga huinga ≤3.5s (ka whakawhirinaki ki te awhe me te taumata teitei) |
| Mahi aroturuki | Taumahi TAS huānga wāhanga | Mahi aroturuki matawai miihini / Taumahi TAS huānga wāhanga |
| Matawai miihini | / | Azimuth: Matawai miihini Whakarewa: Wāhanga matawai |
| Matawai huānga ā-wāhanga | Azimuth: Wāhanga matawai Whakanuia: Wāhanga matawai | |
| Te rapunga tika (Rms) | Awhe: ≤ 32.8 ft (10 m) Azimuth: ≤0.5° Te teitei: ≤0.5° | |
| Rohe matapo awhe | ≤656.2 ft (200 m) | |
| Awhe tere | 2 ~ 224 Mph (1 ~ 100 m / s) | |
| Ko nga whaainga aroturuki TAS | ≥4 | |
| Ko nga whaainga aroturuki i te wa kotahi | ≥200 | |
| Te kohi kaha | ≤280 W | ≤320 W |
| Āati | Tauranga Itarangi RJ45 | |
| Inenga | ≤13.4 * 13.4 * 5.5 i roto (340mm*340mm*140 mm) | ≤13.4 * 8.7 * 22.4 i roto (340mm * 220mm * 570 mm) |
| Taumaha | ≤33.1 lb (15 kg) (taimaha taputapu kupenga, haunga tuku hiko / taura / Maunga) | ≤61.7 lb (28 kg) (taimaha taputapu kupenga, haunga te mana tuku / taura / Maunga) |
| Pāmahana whakahaere | -40 ~ +158 ° F (-40 ~ + 70 ℃) | |
| Te pāmahana rokiroki | -49 ~ +167 ° F (-45 ~ +75 ℃) | |
| Te mana whakahaere | DC 24V / AC 220V ki DC 24V | |
| Whakatauranga IP | Ip66 | |


Ko te Pūnaha Tiaki Anti-UAV kei roto i te radar, i te waahanga rapu RF ranei, Wae aroturuki EO me te wae tami. Ka whakauruhia e te punaha te rapunga whaainga, aroturuki & whakamihi, whakahau & te whakahaere i runga i te aukati, mahi maha i roto i te kotahi. I runga i nga ahuatanga tono rereke, ka taea te tuku ngawari te punaha ki tetahi otinga tino pai ma te kowhiri i nga momo waahanga rapunga me te taputapu tarai. Ka taea e te AUDS te whakaurunga, waka ka mau, kawe ranei. Ma te momo whakaurunga pumau, Kei te whakamahia nuitia te AUDS ki te waahi whakamarumaru taumata teitei, Ko te momo whakauru waka ka whakamahia mo te tirotiro i nga waa katoa, neke atu ranei, me te momo kawe ka whakamahia nui mo te aukati rangitahi & mana i roto i te hui matua, hui hakinakina, konohete etc.


KAUPAPA TV 

















WeChat
Matawai te Waehere QR me te wechat