
Ko te TXP10000-S3 iti te radar rapunga whainga he mea whakahou ake i te radar rapunga tawhiti i hangaia i runga i te papaaho TXP5000-S3. Te tango i tetahi whenua tino pakari katoa, te hangahanga hangarau Doppler puihi tino hono, ka tukuna e ia te mana tuku teitei ake me te arotau i nga huringa tukatuka tohu, te whakaahei i te kaha ki te rapu i te waa-roa ki te 10 km. I hangaia motuhake mo “teitei-iti, puhoi-tere, iti” whainga, ka whakaratohia e te radar te kitenga tika mo nga rangi katoa, tautuhi, me te wa-tūturu whakatupato wawe o drones, waka rererangi iti, me etahi atu whaainga iti. Ka whakamahia e te punaha te hangarau matawai raupapa 2D, e whakaatu ana i te urungi kurupae tere me te kaha ki te tukatuka whainga-maha.

*Kia mahara ko nga ahuatanga, He rereke nga whakaritenga me nga mahi kaore he panui.
| Āhua | TXPD10000-S3 | TXPD10000-S3 (Momo tepu hurihuri) |
| Rōpū utu | X Band (9.2 ~ 9.8 GHz) | |
| Awhe rapunga teitei | ≥6 maero (10km) @ RCS = 0.01m² | ≥6 maero (10km) @ RCS=0.01m² |
| Karapa kapi | Huanga whakahiato: Azimuth: -45° ~ +45°, Whakarewa: 0° ~ 30° (teitei ka taea te whirihora) | Matawai miihini: Azimuth: 0° ~ 360°, Whakarewa: 0° ~ 30° (teitei ka taea te whirihora) Huanga whakahiato: Azimuth: -45° ~ +45°, Whakarewa: 0° ~ 30° (teitei ka taea te whirihora) |
| Awhe rapunga teitei | ≤4 s (ka whakawhirinaki ki te awhe me te taumata teitei) | |
| Mahi aroturuki | Taumahi TAS huānga wāhanga | Mahi aroturuki matawai miihini / Taumahi TAS huānga wāhanga |
| Matawai miihini | / | Azimuth: Matawai miihini Whakarewa: Wāhanga matawai |
| Matawai huānga ā-wāhanga | Azimuth: Wāhanga matawai Whakanuia: Wāhanga matawai | |
| Te rapunga tika (Rms) | Awhe: ≤ 32.8 ft (10 m) Azimuth: ≤0.4° Te teitei: ≤0.4 ° | |
| Rohe matapo awhe | ≤656.2 ft (200 m) | |
| Awhe tere | 2 ~ 224 Mph (1 ~ 100 m / s) | |
| Ko nga whaainga aroturuki TAS | ≥4 | |
| Ko nga whaainga aroturuki i te wa kotahi | ≥500 | |
| Te kohi kaha | ≤1100 W | ≤1300 W |
| Āati | Tauranga Itarangi RJ45 | |
| Inenga | ≤25.6 * 25.6 * 5.1 i roto (650mm * 650mm * 130 mm) | ≤25.6 * 37.4 * 10.6 i roto (6500mm * 950mm * 270 mm) |
| Taumaha | ≤77.2 lb (35 kg) (taimaha taputapu kupenga, haunga tuku hiko / taura / Maunga) | ≤132.3 lb (60 kg) (taimaha taputapu kupenga, haunga te mana tuku / taura / Maunga) |
| Pāmahana whakahaere | -40 ~ +140 ° F (-40 ~ +60 ℃) | |
| Te pāmahana rokiroki | -49 ~ +149 ° F (-45 ~ +65 ℃) | |
| Te mana whakahaere | DC 24V / AC 220V ki DC 24V | |
| Whakatauranga IP | Ip66 | |


Ko te Pūnaha Tiaki Anti-UAV kei roto i te radar, i te waahanga rapu RF ranei, Wae aroturuki EO me te wae tami. Ka whakauruhia e te punaha te rapunga whaainga, aroturuki & whakamihi, whakahau & te whakahaere i runga i te aukati, mahi maha i roto i te kotahi. I runga i nga ahuatanga tono rereke, ka taea te tuku ngawari te punaha ki tetahi otinga tino pai ma te kowhiri i nga momo waahanga rapunga me te taputapu tarai. Ka taea e te AUDS te whakaurunga, waka ka mau, kawe ranei. Ma te momo whakaurunga pumau, Kei te whakamahia nuitia te AUDS ki te waahi whakamarumaru taumata teitei, Ko te momo whakauru waka ka whakamahia mo te tirotiro i nga waa katoa, neke atu ranei, me te momo kawe ka whakamahia nui mo te aukati rangitahi & mana i roto i te hui matua, hui hakinakina, konohete etc.


KAUPAPA TV 

















WeChat
Matawai te Waehere QR me te wechat